010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	92	33.04	20.78	10.87	86.80						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	38	23.55	16.40	0.00	86.66						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	36.34	13.66	5.26	84.32						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	32	31.28	10.26	6.25	83.91						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	18.07	11.35	3.45	75.38						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	36	2.47	4.18	0.00	69.17						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	20	22.65	17.33	0.00	82.50						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	15	2.07	3.07	0.00	70.27						
070	循環器科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	11	10.09	14.08	0.00	72.27						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	10.80	9.59	20.00	78.50						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	137	4.97	6.11	1.46	0.00						
100	小児科	2	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	50	7.12	7.97	2.00	0.00						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	21	6.52	11.83	0.00	0.00						
100	小児科	4	140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	16.84	-	-						
100	小児科	5	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術なし	-	-	4.55	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	86	3.23	4.54	0.00	72.92						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	54	1.96	5.50	0.00	63.11						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	35	6.83	9.77	0.00	63.66						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	26	4.15	5.32	0.00	42.96						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	4.75	5.99	0.00	60.58						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	136	44.90	25.29	3.68	83.59						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	86	43.37	19.16	2.33	81.20						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	33	4.00	5.95	0.00	57.52						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	31	27.42	21.38	0.00	76.23						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	20.81	18.76	0.00	69.95						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	40	20.68	16.89	12.50	73.00						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	25	38.64	16.94	0.00	75.12						
150	脳神経外科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	22	2.00	2.02	0.00	56.50						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	11.33	11.90	0.00	77.78						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	24.25	18.68	12.50	69.75						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	40	8.53	9.40	2.50	32.68						
220	産婦人科	2	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等２なし	38	3.08	4.06	0.00	30.05						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	32	2.00	2.44	0.00	32.78						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	15	5.87	5.97	0.00	46.87						
220	産婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	15	9.67	9.34	0.00	30.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	234	3.28	4.29	0.00	75.37						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	105	3.07	2.49	0.00	76.10						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼	-	-	8.69	-	-						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.37	-	-						
270	放射線科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	60	6.12	17.40	30.00	70.57						
270	放射線科	2	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	2.00	6.74	0.00	78.05						
270	放射線科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	16	2.00	2.59	0.00	72.44						
270	放射線科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	19.51	--	-						
270	放射線科	5	130030xx99x2xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.67		-						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	11	24.91	16.94	9.09	72.91						
280	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	7	39.86	20.78	14.29	80.86						
280	神経内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	5	19.60	10.26	0.00	80.20						
280	神経内科	4	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	3	12.67	8.54	0.00	68.67						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	2	52.50	15.94	0.00	48.50						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	276	4.17	5.16	0.00	61.03						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	96	6.84	7.77	0.00	74.33						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	83	1.11	2.45	0.00	75.54						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	37	5.24	6.81	0.00	76.81						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	33	5.03	7.30	0.00	71.18						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	26.00	20.78	12.00	86.28						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	26.94	13.66	0.00	87.94						
410	腎臓内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	31.60	17.33	0.00	89.40						
410	腎臓内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
410	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.83	-	-						
500	消化器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	63	19.19	20.78	7.94	85.81						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	12.30	8.88	1.85	82.30						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	52	2.87	2.57	0.00	72.12						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	39	7.74	5.55	0.00	62.77						
500	消化器内科	5	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし	27	13.89	11.29	7.41	78.59						
