都市型軽費老人ホーム
住み慣れた街で
健康で明るい生活を送れるように
老人福祉法に基づいて設置された、都市部を対象とした定員20名以下の小規模な軽費老人ホームです。低額な料金でご入居し、日常生活の見守りやお食事などのサービスを受けることで、健康で明るい生活を送れるようにすることを目的としております。
施設名称 | セントラル大森西 |
---|---|
所在地 | 〒143-0015東京都大田区大森西4-3-5 |
連絡先 | TEL. 03-6423-072403-6423-0724 / FAX. 03-6423-0744 |
入居定員 | 20名 |
間取り・設備 | 個室7.86㎡(洗面台・収納有) トイレ・食堂・浴室その他設備は共用 |
外観
エントランス外観
エントランス
居室
居室
脱衣室・個浴
脱衣室・個浴
1階 食堂
1階 食堂
栄養士が献立を作成し、入居の皆様に適したお食事を毎日3食提供いたします。
相談員がいつでも相談・助言に応じます。各種の在宅サービスが迅速に受けられるよう、関係機関との連携を適切に行います。
すべての居室にナースコールを設置しました。夜も夜勤のスタッフが在駐し、365日24時間体制で緊急時でも迅速に対応いたします。
施設にいる介護職員だけでなく、今までお使いになっている必要なサービスを受けながら、安心して暮らし続けることを応援いたします。
以下の要件に該当する方が対象者になります。
☆入居金はございません。下記利用料金は予定であり、変更になる可能性があります。
その他、個人的に必要な経費等(医療費・介護保険・嗜好品)は自己負担になります。
月額合計 119,790円~253,390円
居住に要する費用(家賃相当分) | 53,700円 |
---|---|
生活費(食費・共用部の光熱水費) | 46,090円 |
ご入居者居室部分の光熱水費 | 10,000円 |
所得 | サービスの提供に要する費用 |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 |
1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 |
2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 |
2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 |
2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 |
2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 |
2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 |
3,000,001円〜3,100,000円 | 92,000円 |
3,100,001円以上 | 143,600円 |
京浜急行線 大森町駅下車 徒歩約15分
「富士見橋」バス停下車 徒歩約5分
京急バス 大森駅〔東口〕↔蒲田駅〔東口〕